Lei de Acesso à Informação conta com meio milhão de pedidos em cinco anos
Neste mês de maio, a Lei de Acesso à Informação (LAI), 12.527/2011, completa 5 anos que entrou em vigor. No último dia 11, foi realizado seminário pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU). O balanço da CGU demonstra que 492.580 pedidos foram realizados de maio de 2012 a 10 de maio de 2017. Desse total, 486.923 demandas foram respondidas. As solicitações feitas pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) representam 96%. Com relação à negativa de acesso à informação, a maioria está relacionada a dados pessoais, 32%, que são preservados pela própria lei; 14% por conta de legislação específica; e 13% por pedidos genéricos. A média atual de solicitações por mês é de cerca de10 mil.
Segue quadro dos órgãos mais demandados:
Órgão | Pedidos | |
MF – Ministério da Fazenda | 31.872 | |
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social | 29.864 | |
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica | 20.166 | |
CEF – Caixa Econômica Federal | 19.021 | |
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados | 18.385 | |
BACEN – Banco Central do Brasil | 13.385 | |
MEC – Ministério da Educação | 13.053 | |
MS – Ministério da Saúde | 12.268 | |
MT – Ministério do Trabalho | 11.217 | |
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 10.552 |
Fonte: CGU
Os quase meio milhão de pedidos foram feitos por 248 mil solicitantes, sendo 95% pessoa física e 5% jurídica. Os pedidos tiveram origem, principalmente, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no DF. Entre os requerentes, 54,8% é do sexo masculino. Dos solicitantes que informaram o grau de escolaridade, 36,43% possuem nível superior; 24% têm ensino médio e 4,51% o ensino fundamental.
LAI na CAPES
Nesses cinco anos, a CAPES recebeu 2.831 pedidos de acesso à informação. Veja o detalhamento abaixo:
1. Quantidade de pedidos de acesso à informação
Quantidade de Pedidos: | 2.831 |
Média mensal de pedidos: | 46,41 |
2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação
Status do pedido | Quantidade | |
Respondidos | 2.808 | |
Em tramitação no prazo | 20 | |
Em tramitação fora do prazo | 3 |
Características dos pedidos de acesso à informação | |
Total de perguntas: | 3.719 |
Total de solicitantes: | 2.204 |
Perguntas por pedido: | 1,34 |
Maior número de pedidos feitos por um solicitante: | 29 |
Solicitantes com um único pedido: | 1.866 |
Temas das solicitações (Top 10) | |||
Categoria e assunto | Quantidade | % de Pedidos | |
Educação - Educação superior | 2.738 | 96,71% |
SIMEC
A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 16 de maio de 2012, mas somente em junho de 2013, o MEC normatizou os procedimentos entre suas secretarias, autarquias e fundações por meio do SIMEC. Sendo assim, as demandas são tramitadas internamente nos órgãos por este sistema. Já o e-SIC, que é o canal direto com o cidadão, fica sob responsabilidade dos setores chamados NAI (Núcleo de Acesso à Informação), que, na CAPES, é a Coordenação de Comunicação Social (CCS/GAB). Pelo SIMEC é possível obter relatórios. Um dado extraído pela CCS pode servir como um alerta para a questão da transparência ativa: Do total de demandas respondidas entre junho de 2013 ao início de maio deste ano, 81% delas não estavam disponíveis no site. Veja o quadro:
Pergunta: | ||
A informação já existe no portal do MEC (CAPES/FNDE/Inep)?* | ||
CAPES GERAL | ||
PERÍODO: 25/6/2013 a 2/5/2017 | ||
---|---|---|
SIM | 390 | 18% |
NÃO | 1.721 | 81% |
EM BRANCO | 11 | 1% |
TOTAL | 2.122 | 100% |
*pergunta respondida pelo respondente SIC de cada diretoria no SIMEC
Veja nesta página os relatórios SIC de todos os anos de vigência da LAI: http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/relatorios-anuais
Instância recursal
Representantes da CGU também apresentaram dados dos recursos que ultrapassam as 1ª e 2ª instâncias, que são tratadas ainda nos órgãos que recebem a demanda de origem. Das 492.580 demandas nos cincos anos de vigência da LAI, apenas 6.281 demandas foram para a CGU e dessas somente 1.980 chegaram à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI).
Recursos na CAPES
Quadro geral dos recursos | ||||
Pedidos | Recurso ao chefe hierárquico | Recursos à autoridade máxima | Recursos à CGU | Recursos à CMRI |
2831 | 279 | 57 | 30 | 7 |
Recursos ao chefe hierárquico respondidos | ||
Total de recursos respondidos | 277 | 99,28% |
Deferido | 182 | 65,7% |
Indeferido | 83 | 29,96% |
Não conhecimento | 4 | 1,44% |
Parcialmente deferido | 6 | 2,17% |
Perda de objeto | 2 | 0,72% |
Motivos para interposição de recursos | ||
Motivo | Quantidade | % |
Informação incompleta | 118 | 42,29% |
Informação recebida não corresponde à solicitada | 75 | 26,88% |
Outros | 57 | 20,43% |
Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada | 14 | 5,02% |
Informação recebida por meio diferente do solicitado | 4 | 1,43% |
Ausência de justificativa legal para classificação | 4 | 1,43% |
Informação classificada por autoridade sem competência | 3 | 1,08% |
Data da classificação (de início ou fim) não informada | 1 | 0,36% |
Prazo de classificação inadequado para o grau de sigilo | 1 | 0,36% |
Autoridade classificadora não informada | 1 | 0,36% |
Grau de sigilo não informado | 1 | 0,36% |
TOTAL | 279 | - |
Recursos à autoridade máxima respondidos | ||
Total Respondidas: | 57 | 100% |
Deferido | 32 | 56,14% |
Indeferido | 23 | 40,35% |
Perda de objeto | 2 | 3,51% |
Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima | ||
Motivo | Quantidade | % |
Informação incompleta | 20 | 35,09% |
Informação recebida não corresponde à solicitada | 17 | 29,82% |
Outros | 10 | 17,54% |
Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada | 5 | 8,77% |
Informação classificada por autoridade sem competência | 2 | 3,51% |
Ausência de justificativa legal para classificação | 2 | 3,51% |
Grau de sigilo não informado | 1 | 1,75% |
TOTAL | 57 | - |
Recursos à CGU respondidos | ||
Total Respondidas: | 30 | 100% |
Deferido | 3 | 10% |
Indeferido | 7 | 23,33% |
Não conhecimento | 18 | 60% |
Perda de objeto | 2 | 6,67% |
Motivos para interposição de recursos à CGU | ||
Motivo | Quantidade | % |
Informação recebida não corresponde à solicitada | 11 | 36,67% |
Outros | 6 | 20% |
Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada | 6 | 20% |
Informação incompleta | 5 | 16,67% |
Ausência de justificativa legal para classificação | 2 | 6,67% |
TOTAL | 30 | - |
Recursos à CMRI respondidos | ||
Total Respondidas: | 7 | 100% |
Deferido | 1 | 14,29% |
Não conhecimento | 5 | 71,43% |
Parcialmente deferido | 1 | 14,29% |
Motivos para interposições de recursos à CMRI | ||
Motivo | Quantidade | % |
Outros | 3 | 42,86% |
Informação recebida não corresponde à solicitada | 3 | 42,86% |
Informação incompleta | 1 | 14,29% |
TOTAL | 7 | - |
Reclamações | |
Reclamações no período: | 8 |
% de pedidos que geraram reclamações: | 0,28% |
% de reclamações respondidas: | 100% |
% de reclamações não respondidas ou em tramitação: | 0% |
% de reclamações que geraram recursos: | 12,5% |
Pedidos de revisão | |
Pedidos de Revisão no período: | 0 |
% de Pedidos enviados para o e-OUV que geraram Pedidos de Revisão | 0% |
% de Pedidos de Revisão Respondidos | 0% |
% de Pedidos de Revisão Em Tramitação | 0% |
Dados abertos
O evento do último dia 11 também tratou de dados abertos. Foi apresentada a informação de que o Brasil está em nono lugar no ranking mundial de Dados Abertos da Open Knowledge Foundation (OKFN), conquistando a liderança na América Latina. O Índice foi divulgado no dia 27 de abril. Em 2015 o Brasil estava na 12ª posição.
De acordo com a publicação, o Brasil alcançou a pontuação de 65% no balanço geral de abertura de dados. As ações do governo receberam nota máxima nos temas: orçamento público, resultados eleitorais, mapas nacionais, estatísticas socioeconômicas, leis em vigor e atividade legislativa. A publicação de dados abertos no Brasil está prevista no Decreto nº 8.777, de maio de 2016. A Política Brasileira de Dados Abertos é uma das ações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) para transformar digitalmente o Governo Brasileiro.
Os dados são abertos quando postos à disposição em formato que pode ser tratado por pessoas e máquinas. Atualmente, o Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) conta com mais de 2 mil conjuntos de dados disponíveis para uso e reúso pela sociedade. Qualquer cidadão pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeito, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria.
A CAPES publicou o Plano de Dados Abertos (PDA) no dia 20 de abril. Entre a previsão de dados a serem abertos estão: Dados de Bolsas de Pós-Graduação da CAPES no País (2013-2016); Dados de Bolsas da CAPES no Exterior (2013-2016); Dados de Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica (2013- 2016); e Dados relacionados à Dotação e Execução Orçamentária da CAPES (2013- 2016). Ao todo, 15 dados serão abertos no período 2017-2019. Acesse http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/dados-abertos.
(CCS)