Planos de Saúde
Prezados Servidores,
Comunicamos que em razão da publicação da Portaria Nº 03, de 30 de julho de 2009, e do Ofício-Circular Nº 09 / 2009 / SRH / MP, de 18 de novembro de 2009, que permite o ressarcimento da contribuição patronal aos servidores optantes por planos privados de assistência à saúde, a CAPES entrou em contato com a Caixa de Assistência Social Fipecq Vida, a fim de aventar a possibilidade de que esta ofereça opções de adesão a planos de saúde particulares mais em conta para os nossos servidores.
Ocorrerá no dia 29/01/2010 (sexta-feira) às 14h30min, no Auditório do 1ºSS, uma reunião com a representante da FIPECq Vida para tratar sobre assuntos referentes aos planos que serão oferecidos.
É importante a participação de todos, pois a FIPECq Vida está oferecendo planos de saúde com coberturas e redes credenciadas melhores do que as da ASSEFAZ e da GEAP, e com mensalidades menores do que as da ASSEFAZ.
Não percam essa oportunidade.
Abaixo, já adiantamos algumas informações a respeito dos planos de saúde.
A Fipecq Vida ofereceu duas possibilidades:
1) Adesão a Planos AMIL
2) Adesão a Planos GAMA
1) Adesão a Plano AMIL
- Condições para ingresso dos servidores da CAPES:
- Adesão em fevereiro de 2010
- Mínimo de 50 adesões (titulares + dependentes)
- Carências
Aos novos associados será mantida a isenção de carência, exceto para:
- Parto: carência de 300 dias
- Doenças ou lesões pré-existentes: carência de 720 dias.
As tabelas abaixo mostram os valores das mensalidades por faixa etária e dos valores de coparticipação:
Tabela de contribuição para os planos NACIONAIS:
Faixas Etárias | Amil 30 SC | Amil 30 CC | Amil 130 SC | Amil 130 CC | Amil 140 SC | Amil 140 CC (*) | Amil 150 |
0 a 17 | R$ 126,38 | R$ 112,33 | R$ 129,61 | R$ 115,22 | R$ 162,01 | R$ 144,01 | R$ 243,03 |
18 a 29 | R$ 147,83 | R$ 131,42 | R$ 151,63 | R$ 134,80 | R$ 189,55 | R$ 168,49 | R$ 284,33 |
30 a 39 | R$ 177,41 | R$ 157,71 | R$ 181,97 | R$ 161,75 | R$ 227,46 | R$ 202,18 | R$ 341,19 |
40 a 49 | R$ 193,39 | R$ 171,90 | R$ 198,35 | R$ 176,31 | R$ 247,94 | R$ 220,38 | R$ 371,91 |
50 a 59 | R$ 286,22 | R$ 257,41 | R$ 293,57 | R$ 260,94 | R$ 366,96 | R$ 326,16 | R$ 550,42 |
60 a 69 | R$ 515,19 | R$ 457,96 | R$ 528,40 | R$ 469,70 | R$ 660,50 | R$ 587,11 | R$ 990,75 |
Acima de 70 | R$ 756,95 | R$ 672,85 | R$ 776,37 | R$ 690,11 | R$ 970,46 | R$ 862,63 | R$ 1.455,68 |
Amil 110 | ||
Faixas Etárias | Planos REGIONAIS (somente RJ e DF) | |
QP-SC | QC-CC | |
00 a 18 | R$ 81,32 | R$ 73,68 |
19 a 23 | R$ 93,51 | R$ 84,71 |
24 a 28 | R$ 130,92 | R$ 118,60 |
29 a 33 | R$ 157,11 | R$ 142,33 |
34 a 38 | R$ 180,67 | R$ 163,70 |
39 a 43 | R$ 182,47 | R$ 165,31 |
44 a 48 | R$ 199,21 | R$ 180,49 |
49 a 53 | R$ 255,01 | R$ 231,02 |
54 a 58 | R$ 379,96 | R$ 344,23 |
59 ou + | R$ 487,89 | R$ 442,01 |
Tabela de coparticipação do associado:
Procedimento | Amil 30 e 130 | Amil 140 | Amil 110 |
Consulta em consultório | R$ 5,60 | R$ 5,60 | 10% |
Consulta OS ou hospital | R$ 11,20 | R$ 11,20 | 30% |
Exames básicos | R$ 3,40 | R$ 3,36 | 10% |
Exames especiais | R$ 16,80 | R$ 11,20 | 10% |
Procedimentos básicos | R$ 5,60 | R$ 3,36 | 0% |
Procedimentos especiais | R$ 16,80 | R$ 11,20 | 0% |
2) Adesão a Plano GAMA
- Condições para ingresso dos servidores da CAPES:
- Adesão em fevereiro de 2010
- Mínimo de 50 adesões (titulares + dependentes)
- Carências
Isenção total somente para os associados a plano de saúde GEAP, ASSEFAZ ou outro há pelo menos 24 meses.
Para aqueles que não possuem plano de saúde e que queiram aderir a um plano GAMA, será mantida a isenção de carência, exceto para:
- Parto: carência de 300 dias
- Doenças ou lesões pré-existentes: carência de 720 dias
As tabelas abaixo mostram os valores das mensalidades por faixa etária e dos valores de coparticipação:
FAIXAS ETÁRIAS | PLANOS* | |||
REGIONAL | NACIONAL | |||
FUNDAMENTAL | BÁSICO | ESPECIAL | EXECUTIVO | |
0 a 18 anos | R$ 76.33 | R$ 90.43 | R$ 132.28 | R$ 177.56 |
19 a 23 anos | R$ 91.60 | R$ 105.69 | R$ 148.81 | R$ 207.75 |
24 a 28 anos | R$ 105.69 | R$ 135.05 | R$ 195.41 | R$ 243.07 |
29 a 33 anos | R$ 118.61 | R$ 150.32 | R$ 217.96 | R$ 284.39 |
34 a 38 anos | R$ 136.23 | R$ 160.89 | R$ 236.00 | R$ 332.73 |
39 a 43 anos | R$ 152.67 | R$ 185.55 | R$ 258.55 | R$ 389.30 |
44 a 48 anos | R$ 176.15 | R$ 217.26 | R$ 285.60 | R$ 455.48 |
49 a 53 anos | R$ 199.64 | R$ 254.84 | R$ 303.64 | R$ 532.91 |
54 a 58 anos | R$ 229.00 | R$ 297.11 | R$ 345.73 | R$ 623.50 |
59 anos ou + | R$ 293.59 | R$ 436.86 | R$ 541.15 | R$ 887.82 |
Tabela de coparticipação:
Evento | Plano Regional | Plano Nacional |
Consultas | 30% | 30% a partir da 5ª. consulta por usuário |
Exames | 10% | 10% |
Terapias | 10% | 10% |
Atenciosamente,
DSO/CGGP/DGES/CAPES